大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250778 12:58:06 | 1 3 6 |
202102250777 12:57:06 | 2 2 5 |
202102250776 12:56:06 | 5 5 6 |
202102250775 12:55:06 | 2 4 5 |
202102250774 12:54:06 | 1 2 6 |
202102250773 12:53:06 | 1 4 6 |
202102250772 12:52:06 | 2 2 4 |
202102250771 12:51:06 | 2 4 6 |
202102250770 12:50:06 | 1 2 4 |
202102250769 12:49:06 | 3 4 4 |
202102250768 12:48:06 | 5 5 6 |
202102250767 12:47:06 | 4 6 6 |
202102250766 12:46:06 | 2 2 4 |
202102250765 12:45:06 | 1 5 6 |
202102250764 12:44:06 | 1 3 6 |
202102250763 12:43:06 | 1 1 4 |
202102250762 12:42:06 | 2 4 4 |
202102250761 12:41:06 | 2 2 3 |
202102250760 12:40:06 | 2 6 6 |
202102250759 12:39:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0779-781期 | 长牌 | 【22,24,34,55】 | 0779期 | ? | ? |
0776-778期 | 长牌 | 【22,24,34,55】 | 0778期 | 1,3,6 | 挂 |
0775-777期 | 长牌 | 【13,22,24,26】 | 0775期 | 2,4,5 | 中 |
0774-776期 | 长牌 | 【12,16,25,55】 | 0774期 | 1,2,6 | 中 |
0773-775期 | 长牌 | 【11,14,26,36】 | 0773期 | 1,4,6 | 中 |
0772-774期 | 长牌 | 【15,22,36,66】 | 0772期 | 2,2,4 | 中 |
0771-773期 | 长牌 | 【12,14,55,66】 | 0771期 | 2,4,6 | 中 |
0768-770期 | 长牌 | 【26,35,45,56】 | 0770期 | 1,2,4 | 挂 |
0765-767期 | 长牌 | 【13,14,33,35】 | 0767期 | 4,6,6 | 挂 |
0763-765期 | 长牌 | 【11,14,33,34】 | 0764期 | 1,3,6 | 中 |
0761-763期 | 长牌 | 【13,44,46,66】 | 0762期 | 2,4,4 | 中 |
0760-762期 | 长牌 | 【13,23,56,66】 | 0760期 | 2,6,6 | 中 |
0758-760期 | 长牌 | 【15,16,33,55】 | 0759期 | 2,3,4 | 中 |
0756-758期 | 长牌 | 【14,24,35,44】 | 0757期 | 1,4,5 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【11,33,45,56】 | 0755期 | 4,5,6 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【13,26,55,66】 | 0754期 | 2,3,5 | 中 |
0753-755期 | 长牌 | 【25,26,44,56】 | 0753期 | 1,4,4 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【11,25,33,34】 | 0752期 | 1,1,6 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【11,22,34,36】 | 0751期 | 1,2,3 | 中 |
0749-751期 | 长牌 | 【11,34,55,66】 | 0749期 | 2,3,5 | 中 |
0748-750期 | 长牌 | 【11,14,26,46】 | 0748期 | 4,6,6 | 中 |
0746-748期 | 长牌 | 【14,16,23,24】 | 0747期 | 1,2,6 | 中 |
0743-745期 | 长牌 | 【13,24,44,55】 | 0745期 | 3,4,5 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【13,35,55,66】 | 0742期 | 2,4,6 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【11,13,36,56】 | 0741期 | 3,5,5 | 挂 |
0737-739期 | 长牌 | 【11,15,22,36】 | 0738期 | 1,3,6 | 中 |
0736-738期 | 长牌 | 【11,14,22,34】 | 0736期 | 1,2,4 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【11,24,26,36】 | 0735期 | 4,5,6 | 挂 |
0732-734期 | 长牌 | 【26,33,35,44】 | 0732期 | 1,3,4 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【25,36,44,55】 | 0731期 | 3,4,6 | 中 |
0728-730期 | 长牌 | 【11,15,23,66】 | 0729期 | 5,5,6 | 中 |
0726-728期 | 长牌 | 【12,26,35,56】 | 0727期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |